List Pb Interface E1/T1(LST PBE1T1)

Function

An OM command that queries the configuration of the E1/T1 link on the Pb interface.

To query the configuration of all the E1/T1 links on the Pb interfaces in a specific subrack, set the parameter Subrack No..

To query the configuration of the E1/T1 link on the Pb interface according to specified conditions, set the parameters Subrack No., Slot No., and Port No..

Note

None

Parameters

ID Name Description
SRN Subrack No.

Meaning:Subrack No.

Value range:0~11

Explanation:None.

Default value:None

SN Slot No.

Meaning:Slot No.

Value range:0~27

Explanation:None.

Default value:None

PN Port No.

Meaning:Port No.

Value range:0~83

Explanation:None.

Default value:None

LSTTYPE List Type

Meaning:List Type

Value range:SUMMARY(Summary Information),DETAIL(All Information)

Explanation:List Type.

Default value:SUMMARY

Example

1. Query the E1/T1 links on the Pb interface (Subrack No. = 0):
LST PBE1T1: SRN=0;
The result is as follows:
+++    HUAWEI        2007-11-02 03:25:27

O&M    #1725

%%LST PBE1T1: SRN=0;%%

RETCODE = 0  Operation succeeded



Subrack No.  Slot No.  Port No.  Start CIC  Transmission mode  PCU No.



0     24      1       128      Territorial mode  1    

0     24      0       0      Territorial mode  1    

0     24      2       256      Territorial mode  1    

(Number of results = 3)





---    END
2. Query a specific E1/T1 link on the Pb interface (Subrack No. = 0; Slot No. = 24;List Type = DETAIL(All Information)):
LST PBE1T1: SRN=0, SN=24, LSTTYPE=DETAIL;
The result is as follows:
+++    HUAWEI        2007-11-02 03:27:53

O&M    #1768

%%LST PBE1T1: SRN=0, SN=24, LSTTYPE=DETAIL;%%

RETCODE = 0  Operation succeeded



Subrack No.  Slot No.  Port No.  Timeslot No.  CIC Attribute  Start CIC  CIC No.  Transmission mode  PCU No.



0     24      2       0       None     256      256    Territorial mode  1    

0     24      2       1       None     256      257    Territorial mode  1    

0     24      2       2       None     256      258    Territorial mode  1    

0     24      2       3       None     256      259    Territorial mode  1    

0     24      2       4     CIC      256      260    Territorial mode  1    

0     24      2       5     CIC      256      261    Territorial mode  1    

0     24      2       6     CIC      256      262    Territorial mode  1    

0     24      2       7     CIC      256      263    Territorial mode  1    

0     24      2       8     CIC      256      264    Territorial mode  1    

0     24      2       9     CIC      256      265    Territorial mode  1    

0     24      2       10     CIC      256      266    Territorial mode  1    

0     24      2       11     CIC      256      267    Territorial mode  1    

0     24      2       12     CIC      256      268    Territorial mode  1    

0     24      2       13     CIC      256      269    Territorial mode  1    

0     24      2       14     CIC      256      270    Territorial mode  1    

0     24      2       15     CIC      256      271    Territorial mode  1    

0     24      2       16     CIC      256      272    Territorial mode  1    

0     24      2       17     CIC      256      273    Territorial mode  1    

0     24      2       18     CIC      256      274    Territorial mode  1    

0     24      2       19     CIC      256      275    Territorial mode  1    

0     24      2       20     CIC      256      276    Territorial mode  1    

0     24      2       21     CIC      256      277    Territorial mode  1    

0     24      2       22     CIC      256      278    Territorial mode  1    

0     24      2       23     CIC      256      279    Territorial mode  1    

0     24      2       24     CIC      256      280    Territorial mode  1    

0     24      2       25     CIC      256      281    Territorial mode  1    

0     24      2       26     CIC      256      282    Territorial mode  1    

0     24      2       27     CIC      256      283    Territorial mode  1    

0     24      2       28     CIC      256      284    Territorial mode  1    

0     24      2       29     CIC      256      285    Territorial mode  1    

0     24      2       30     CIC      256      286    Territorial mode  1    

0     24      2       31     CIC      256      287    Territorial mode  1    

0     24      2       32     CIC      256      288    Territorial mode  1    

0     24      2       33     CIC      256      289    Territorial mode  1    

0     24      2       34     CIC      256      290    Territorial mode  1    

0     24      2       35     CIC      256      291    Territorial mode  1    

0     24      2       36     CIC      256      292    Territorial mode  1    

0     24      2       37     CIC      256      293    Territorial mode  1    

0     24      2       38     CIC      256      294    Territorial mode  1    

0     24      2       39     CIC      256      295    Territorial mode  1    

0     24      2       40     CIC      256      296    Territorial mode  1    

0     24      2       41     CIC      256      297    Territorial mode  1    

0     24      2       42     CIC      256      298    Territorial mode  1    

0     24      2       43     CIC      256      299    Territorial mode  1    

0     24      2       44     CIC      256      300    Territorial mode  1    

0     24      2       45     CIC      256      301    Territorial mode  1    

0     24      2       46     CIC      256      302    Territorial mode  1    

0     24      2       47     CIC      256      303    Territorial mode  1    

0     24      2       48     CIC      256      304    Territorial mode  1    

0     24      2       49     CIC      256      305    Territorial mode  1    

0     24      2       50     CIC      256      306    Territorial mode  1    

0     24      2       51     CIC      256      307    Territorial mode  1    

0     24      2       52     CIC      256      308    Territorial mode  1    

0     24      2       53     CIC      256      309    Territorial mode  1    

0     24      2       54     CIC      256      310    Territorial mode  1    

0     24      2       55     CIC      256      311    Territorial mode  1    

0     24      2       56     CIC      256      312    Territorial mode  1    

0     24      2       57     CIC      256      313    Territorial mode  1    

0     24      2       58     CIC      256      314    Territorial mode  1    

0     24      2       59     CIC      256      315    Territorial mode  1    

0     24      2       60     CIC      256      316    Territorial mode  1    

0     24      2       61     CIC      256      317    Territorial mode  1    

0     24      2       62     CIC      256      318    Territorial mode  1    

0     24      2       63     CIC      256      319    Territorial mode  1    

0     24      2       64     CIC      256      320    Territorial mode  1    

0     24      2       65     CIC      256      321    Territorial mode  1    

0     24      2       66     CIC      256      322    Territorial mode  1    

0     24      2       67     CIC      256      323    Territorial mode  1    

0     24      2       68     CIC      256      324    Territorial mode  1    

0     24      2       69     CIC      256      325    Territorial mode  1    

0     24      2       70     CIC      256      326    Territorial mode  1    

0     24      2       71     CIC      256      327    Territorial mode  1    

0     24      2       72     CIC      256      328    Territorial mode  1    

0     24      2       73     CIC      256      329    Territorial mode  1    

0     24      2       74     CIC      256      330    Territorial mode  1    

0     24      2       75     CIC      256      331    Territorial mode  1    

0     24      2       76     CIC      256      332    Territorial mode  1    

0     24      2       77     CIC      256      333    Territorial mode  1    

0     24      2       78     CIC      256      334    Territorial mode  1    

0     24      2       79     CIC      256      335    Territorial mode  1    

0     24      2       80     CIC      256      336    Territorial mode  1    

0     24      2       81     CIC      256      337    Territorial mode  1    

0     24      2       82     CIC      256      338    Territorial mode  1    

0     24      2       83     CIC      256      339    Territorial mode  1    

0     24      2       84     CIC      256      340    Territorial mode  1    

0     24      2       85     CIC      256      341    Territorial mode  1    

0     24      2       86     CIC      256      342    Territorial mode  1    

0     24      2       87     CIC      256      343    Territorial mode  1    

0     24      2       88     CIC      256      344    Territorial mode  1    

0     24      2       89     CIC      256      345    Territorial mode  1    

0     24      2       90     CIC      256      346    Territorial mode  1    

0     24      2       91     CIC      256      347    Territorial mode  1    

0     24      2       92     CIC      256      348    Territorial mode  1    

0     24      2       93     CIC      256      349    Territorial mode  1    

0     24      2       94     CIC      256      350    Territorial mode  1    

0     24      2       95     CIC      256      351    Territorial mode  1    

0     24      2       96     CIC      256      352    Territorial mode  1    

0     24      2       97     CIC      256      353    Territorial mode  1    

0     24      2       98     CIC      256      354    Territorial mode  1    

0     24      2       99     CIC      256      355    Territorial mode  1    

0     24      2       100     CIC      256      356    Territorial mode  1    

0     24      2       101     CIC      256      357    Territorial mode  1    

0     24      2       102     CIC      256      358    Territorial mode  1
---    END

+++    HUAWEI        2008-06-22 19:29:14
O&M    #2126
%%LST PBE1T1: SRN=0, SN=16, PN=0, LSTTYPE=DETAIL;%%
RETCODE = 0  Operation succeeded

LST PBE1T1 Result
-----------------
SubRack No.  Slot No.  Port No.  Timeslot No.  CIC Attributes  Start CIC  CIC No.  Transmission Mode         PCU No.

0            16        0         100           CIC             128        228      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         101           CIC             128        229      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         102           CIC             128        230      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         103           CIC             128        231      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         104           CIC             128        232      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         105           CIC             128        233      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         106           CIC             128        234      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         107           CIC             128        235      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         108           CIC             128        236      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         109           CIC             128        237      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         110           CIC             128        238      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         111           CIC             128        239      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         112           CIC             128        240      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         113           CIC             128        241      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         114           CIC             128        242      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         115           CIC             128        243      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         116           CIC             128        244      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         117           CIC             128        245      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         118           CIC             128        246      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         119           CIC             128        247      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         120           CIC             128        248      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         121           CIC             128        249      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         122           CIC             128        250      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         123           CIC             128        251      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         124           CIC             128        252      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         125           CIC             128        253      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         126           CIC             128        254      Terrestrial Transmission  0      
0            16        0         127           CIC             128        255      Terrestrial Transmission  0      
(Number of results = 28)


3 reports in total
---    END

Output Description

For details, see the parameter description of the ADD PBE1T1 command.

Huawei Proprietary and Confidential
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.