The following type indicators are for fixed-length data types. For more information, see "Fixed- and Variable-Length Data Types" in Chapter 10.
| DBTYPE_I1 | DBTYPE_IDISPATCH |
| DBTYPE_I2 | DBTYPE_ERROR |
| DBTYPE_I4 | DBTYPE_BOOL |
| DBTYPE_I8 | DBTYPE_VARIANT |
| DBTYPE_UI1 | DBTYPE_IUNKNOWN |
| DBTYPE_UI2 | DBTYPE_GUID |
| DBTYPE_UI4 | DBTYPE_NUMERIC |
| DBTYPE_UI8 | DBTYPE_DECIMAL |
| DBTYPE_R4 | DBTYPE_DBDATE |
| DBTYPE_R8 | DBTYPE_DBTIME |
| DBTYPE_CY | DBTYPE_DBTIMESTAMP |
| DBTYPE_DATE | DBTYPE_FILETIME |
| DBTYPE_BSTR | DBTYPE_HCHAPTER |
| DBTYPE_PROPVARIANT |